Demografi Penduduk
Penduduk
445
Kepala Keluarga
143
Laki-laki
251
Perempuan
194
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 9 | 8 | 17 |
4 - 5th | 10 | 9 | 19 |
6 - 12th | 35 | 29 | 64 |
13 - 16th | 14 | 22 | 36 |
17th | 2 | 4 | 6 |
18 - 25th | 54 | 34 | 88 |
26 - 30th | 19 | 8 | 27 |
31 - 35th | 25 | 22 | 47 |
36 - 40th | 17 | 19 | 36 |
41 - 65th | 57 | 38 | 95 |
66 - 70th | 4 | 1 | 5 |
71 - 80th | 5 | 0 | 5 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 7,059,118,719
Belanja Desa
Rp 7,054,118,719
Perangkat Desa

