Demografi Penduduk
Penduduk
445
Kepala Keluarga
143
Laki-laki
251
Perempuan
194
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 8 | 17 |
| 4 - 5th | 9 | 7 | 16 |
| 6 - 12th | 36 | 31 | 67 |
| 13 - 16th | 13 | 22 | 35 |
| 17th | 2 | 4 | 6 |
| 18 - 25th | 55 | 34 | 89 |
| 26 - 30th | 18 | 6 | 24 |
| 31 - 35th | 25 | 24 | 49 |
| 36 - 40th | 18 | 19 | 37 |
| 41 - 65th | 57 | 38 | 95 |
| 66 - 70th | 4 | 0 | 4 |
| 71 - 80th | 5 | 1 | 6 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 7,059,118,719
Belanja Desa
Rp 7,054,118,719
Perangkat Desa
